Проходные баллы в колледжи Минска на творческие специальности: архитектура, дизайн, живопись, скульптура, керамика, моделирование и конструирование одежды.
| Колледж | Специальность | Средний балл аттестата + экзамены | Проходной балл 2024г | Проходной балл 2023г | |||
| Платное | Бюджет | Платное | Бюджет | ||||
| 1. Минский государственный художественный колледж имени А. К. Глебова | Дизайн мультимедиа | Рисунок, живопись, композиция (формально-графическая, декоративная) | 27,4 | 29,2 | – | 29,7 | |
| Дизайн графический | 27,8 | 29,3 | 27,8 | 29,8 | |||
| Декоративно-прикладное искусство. Художественная керамика | – | 28,4 | – | 23,5 | |||
| Станковая живопись | Рисунок, живопись, композиция (станковая живопись) | 28,8 | 30,4 | – | 29,6 | ||
| Художественная керамика | Рисунок, скульптура, композиция (станковая скульптура) | – | 28,4 | – | 23,5 | ||
| 2. Минский государственный колледж архитектуры и строительства | Архитектурное проектирование | Рисунок | 15,5 | 17 | |||
| Архитектурный дизайн городской среды | Рисунок, композиция | 24,1 | 24,5 | ||||
| Дизайн графический, топографика | Рисунок, живопись, формальная композиция | 30,4 | – | ||||
| 3. Минская государственная гимназия-колледж искусств | Дизайн графический | Рисунок, живопись, композиция | 29,00 | 34,2 | |||
| 4. Гимназия-колледж искусств им. Ахремчика | Станковая живопись | Рисунок, живопись, композиция | – | 30,8 | |||
| Скульптура | – | 26,00 | |||||
| 5. Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности | Объёмный дизайн | Рисунок, живопись, композиция | 14,9 | 29,2 | |||
| Моделирование и конструирование обуви и кожгалантерейных изделий | Рисунок | – | 8,4 | ||||
| 6. Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко | Флористический дизайн | Плоскостная графическая композиция из геометрических фигур | 12,00 | ||||
| Декоративно-прикладное искусство | Рисунок, живопись, композиция | 19,3 | |||||
| 7. Минский государственный колледж моды и индустрии | Моделирование, конструирование и технология швейных изделий | Рисунок | 13,2 | ||||
| Дизайн графический | Рисунок, живопись, композиция | 18,7 | |||||
| 8. Минский технологический колледж | Парикмахерское
искусство и декоративная косметика |
Рисунок |
12,8 | 15,00 | 12,3 | 15,00 | |
| Моделирование, конструирование и технология швейных изделий | – | 13,9 | 13,4 | ||||